ÖVRIG TRÅD |
||||
---|---|---|---|---|
INDUKTIONSHÄRDAD TRÅD |
||||
MATERIAL: |
||||
Krom-kisel stål | EN 10270-2 | |||
DIN 17223-2 | ||||
Standard stål: |
||||
DIN FD SiCr | DIMENSION | TOLERANS | BROTTSGRÅNS | |
STÅLSORT: | (mm) | (mm) | (mm) | |
IT - 180 | 1750 - 1850 | |||
IT - 190 | 8,0-15,0mm | +0.05 | 1850 - 1950 | |
IT - 200 | 1950 - 2050 | |||
FÖRPACKNING: |
||||
LBS | KG | INNERDIA. | YTTERDIA. | HÖJD |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
2000 | 1000 | 1600 - 1800 | Max 2100 | 180 |
4000 | 2000 | 1600 - 1800 | Max 2300 | 250 |
INSPEKTION OCH ANALYS: |
||||
Spricktest/Vitra sonic | ||||
Rotationsutmattningstest |